Vous souhaitez vous installer dans un cadre idyllique ou investir dans l’immobilier neuf en bord de mer en Bretagne ? Aigue-Marine est une chance unique d’acquérir un bien dans une résidence pensée pour vous offrir confort et bien-être tout au long de l’année.Nichée entre mer et nature, Aigue-Marine est idéalement située à Pénestin, au sud du Morbihan. Cette station balnéaire et son environnement naturel d’exception vous invitent à la découverte du célèbre site de la Mine d’Or avec ses falaises ocre ou encore du charmant port de Tréhiguier. Ici, les amateurs de nature, de randonnées et de plaisirs nautiques trouvent leur bonheur tout au long de l’année. Une atmosphère de vacances que vous pouvez prolonger en investissant dans un appartement neuf à Pénestin.Le programme Aigue Marine vous propose 28 appartements, du 2 pièces au 4 pièces, livrés clé en main, avec peintures faites et revêtements de sol posés. Que vous soyez à la recherche d’un appartement neuf à Pénestin pour y vivre à l’année ou pour profiter de la douceur des vacances, chaque logement a été conçu avec soin. Située dans un quartier résidentiel calme, à deux pas de la plage, cette résidence se distingue par ses lignes architecturales modernes et élégantes qui respectent le charme breton.Vous souhaitez en savoir plus sur ce programme immobilier dans le Morbihan ? Contactez dès maintenant l’équipe Fily Promotion afin d’être accompagné dans votre projet d’achat d’appartement à Pénestin, que ce soit pour une résidence principale ou un investissement locatif.
À partir de 182000 €
-
Ville
Pénestin -
Département
Morbihan -
Livraison
30/09/2026
-
Nombre de lots
26 -
Type de lots
T2, T3, T4 -
Dispositif fiscal
Droit Commun
Détails des biens disponibles
Nos appartements type T2
Prix | Type | Surface | |
---|---|---|---|
200.500 € TVA 10% | Appartement Niveau : rez-de-chaussée, Orientation : ouest | 42.94 m² | Plus d'infos |
201.000 € TVA 10% | Appartement Niveau : rez-de-chaussée, Orientation : ouest | 43.09 m² | Plus d'infos |
235.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : rez-de-chaussée, Orientation : ouest | 43.17 m² | Plus d'infos |
241.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : rez-de-chaussée, Orientation : sud | 45.75 m² | Plus d'infos |
214.500 € TVA 10% | Appartement Niveau : rez-de-chaussée, Orientation : sud | 47.23 m² | Plus d'infos |
211.500 € TVA 10% | Appartement Niveau : 1er étage, Orientation : est | 45.41 m² | Plus d'infos |
240.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : 1er étage, Orientation : ouest | 42.94 m² | Plus d'infos |
240.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : 1er étage, Orientation : ouest | 43.09 m² | Plus d'infos |
262.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : 1er étage, Orientation : sud | 45.50 m² | Plus d'infos |
230.583 € TVA 20% | Appartement Niveau : 1er étage, Orientation : sud | 47.23 m² | Plus d'infos |
258.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : 2ème étage, Orientation : ouest | 39.74 m² | Plus d'infos |
182.000 € TVA 10% | Appartement Niveau : rez-de-chaussée, Orientation : est | 38.74 m² | Plus d'infos |
Nos appartements type T3
Prix | Type | Surface | |
---|---|---|---|
325.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : rez-de-chaussée, Orientation : ouest | 63.08 m² | Plus d'infos |
347.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : rez-de-chaussée, Orientation : ouest | 66.39 m² | Plus d'infos |
362.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : rez-de-chaussée, Orientation : sud | 69.43 m² | Plus d'infos |
377.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : 1er étage, Orientation : sud-ouest | 70.00 m² | Plus d'infos |
344.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : 1er étage, Orientation : ouest | 63.30 m² | Plus d'infos |
370.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : 1er étage, Orientation : ouest | 66.39 m² | Plus d'infos |
429.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : 2ème étage, Orientation : ouest | 72.71 m² | Plus d'infos |
410.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : 2ème étage, Orientation : ouest | 69.45 m² | Plus d'infos |
316.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : rez-de-chaussée, Orientation : sud-ouest | 63.49 m² | Plus d'infos |
Nos appartements type T4
Prix | Type | Surface | |
---|---|---|---|
559.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : 2ème étage, Orientation : ouest | 95.07 m² | Plus d'infos |
600.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : 2ème étage, Orientation : ouest | 100.72 m² | Plus d'infos |
Documents de présentation
D'autres biens dans la même région
peuvent vous intéresser
Désolé, aucun autre bien à vous proposer dans le secteur...